0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.09-14.59萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款240TURBO CVT思域中國20年限定版 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款180TURBO CVT智趣版 | 9.7899萬 | 9.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO CVT智趣Max版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 6.33-10.08萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 7.83萬 降 3.45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 6.83萬 降 3.45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 6.33萬 降 3.45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 15.69-20.09萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 15.69萬 降 6.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 20.09萬 降 6.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |