0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 11.58-12.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.58萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領先版 | 15.78萬 | 12.08萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷商報價: 10.28-16.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 2.0L領先版 | 13.98萬 | 10.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 2.0L豪華版 | 15.18萬 | 11.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 2.0L尊貴版 | 15.88萬 | 12.18萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L 領先版 | 14.98萬 | 11.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鋒蘭達 經(jīng)銷商報價: 9.08-14.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT精英版 | 12.58萬 | 9.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |