0
威蘭達 經(jīng)銷商報價: 12.98-22.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 14.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)PRO | 21.28萬 | 18.88萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)MAX | 23.0799萬 | 20.68萬 降 2.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智7 經(jīng)銷商報價: 16.98-22.98萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款600Pro | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款600Pro激光雷達版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款700Max | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款710Ultra激光雷達版 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 13.88-22.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.0HXS光輝版(磨砂金) | 20.98萬 | 17.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |