0
Aion Y(埃安Y) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.68-16.58萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款Younger | 10.98萬(wàn) | 8.68萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Plus 510樂(lè)享版 | 12.18萬(wàn) | 9.88萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Plus 510智領(lǐng)版 | 13.18萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Younger星耀版 | 11.68萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
埃安N60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-12.98萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款510激光雷達(dá)Ultra | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款610激光雷達(dá)Ultra | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款410激光雷達(dá)Ultra | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Aion S(埃安S) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-17.98萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款魅 580磷酸鐵鋰 | 14.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |