0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 12.68-25.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L進取版 | 17.88萬 | 17.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 19.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L豪華版 | 20.88萬 | 20.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬 | 23.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L星耀版 | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 19.18-29.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)進取版 | 21.18萬 | 21.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 26.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |