0
星越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.77-17.02萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)凌云版 | 14.57萬(wàn) | 13.07萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)星漢版 | 15.37萬(wàn) | 13.87萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款i-HEV智擎混動(dòng)望舒版 | 15.97萬(wàn) | 14.47萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版 | 15.77萬(wàn) | 13.97萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.18-9.18萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款繽瑞COOL 1.5TDCT電掣版 | 9.98萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款繽瑞COOL 1.5TDCT雷霆版 | 10.98萬(wàn) | 9.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款繽瑞COOL 1.5TDCT冠軍版 | 8.98萬(wàn) | 7.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星越L智擎 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.17-15.97萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款油混 1.5T星河版 | 16.77萬(wàn) | 14.97萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |