0
風(fēng)行M7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.19-32.49萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:自動 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動侯爵版 | 15.99萬 | 15.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動公爵版 | 18.69萬 | 18.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動王爵版 | 21.9899萬 | 19.49萬 降 2.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)行·游艇 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-14.19萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TDCT揚(yáng)帆版 | 11.99萬 | 10.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 13.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 | ||
| 2023款1.5TDCT星空尊享版 | 13.59萬 | 12.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDCT星空旗艦版 | 15.69萬 | 14.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)行雷霆 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-20.99萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款430Pro | 14.99萬 | 14.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |