0
唐L 經(jīng)銷商報價: 22.78-28.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM200KM四驅(qū)激光雷達旗艦型 | 24.98萬 | 24.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM175KM無人機玩家版 | 28.58萬 | 28.38萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV600KM四驅(qū)激光雷達旗艦型 | 28.98萬 | 28.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢L 經(jīng)銷商報價: 20.78-27.78萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-p四驅(qū)激光雷達旗艦型 | 25.98萬 | 25.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV四驅(qū)激光雷達旗艦型 | 27.98萬 | 27.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i200KM激光雷達旗艦型 | 22.98萬 | 22.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經(jīng)銷商報價: 6.98-16.98萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV 智駕版420KM領(lǐng)先型 | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元PLUS 經(jīng)銷商報價: 10.38-13.88萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 510KM領(lǐng)先型 | 12.58萬 | 11.88萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |