0
山海炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.88-30.88萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2.4L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.4T柴油極途版 | 22.88萬(wàn) | 21.88萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0T V6汽油極享版 | 28.88萬(wàn) | 27.88萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0T V6汽油極境版 | 30.18萬(wàn) | 29.18萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.4T柴油極享版 | 24.88萬(wàn) | 23.88萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0T V6汽油性能版 | 27.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0T V6汽油極途牽引版 | 26.0799萬(wàn) | 25.08萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮越野皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.68-28.48萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T火彈版GW4C20B | 25.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T龍彈版 | 25.68萬(wàn) | 23.18萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |