0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.29-16.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款冠軍版 1.5T DCT豪華5座 | 11.89萬(wàn) | 9.29萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款冠軍版 1.5T DCT豪華7座 | 12.19萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款冠軍版 1.5T DCT舒適7座 | 11.59萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 豪華版5座 | 11.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 精英版5座 | 11.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 至臻版5座 | 12.89萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 豪華澎湃版5座 | 12.7899萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途大圣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-13.68萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款青春版 1.5T6DCT豪華+版 | 8.79萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |