0
皓極 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-14.69萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢行版·智 | 12.69萬 | 12.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢行版·悅 | 12.69萬 | 12.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·智 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·悅 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢愛版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕炫MAX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-12.59萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T賽道版 | 10.89萬 | 10.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T旗艦版 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T尊貴?混動(dòng)版 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |