0
奔騰B70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.88-14.49萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款龍騰版 1.5T領(lǐng)創(chuàng)型 | 11.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款第四代 2.0T領(lǐng)御型 | 13.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款龍騰版 1.5T領(lǐng)躍型 | 12.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T歡享型 | 10.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T質(zhì)享型 | 9.88萬(wàn) | 7.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍騰版 1.5T黑騎士 | 12.09萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T黑騎士 | 12.38萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意03 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.98-14.79萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款445km心悅版 | 9.7899萬(wàn) | 8.89萬(wàn) 降 0.8999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |