0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-22.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 14.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬 | 15.88萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO+ | 19.18萬 | 16.88萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)PRO+ | 20.18萬 | 17.88萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LAIR | 17.98萬 | 15.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO | 18.98萬 | 16.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬 | 17.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-22.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款600Pro激光雷達(dá)版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |