0
昊鉑SSR 經(jīng)銷商報價: 128.6-168.6萬
品牌:昊鉑 級別:跑車
變速箱:自動 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款標準版 | 128.6萬 | 128.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Ultimate賽道版 | 168.6萬 | 168.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Sprint極速版 | 138.6萬 | 138.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
埃安RT 經(jīng)銷商報價: 8.98-15.58萬
品牌:埃安 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款650智豪版 | 13.58萬 | 12.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520智享版 | 11.98萬 | 10.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款650激光雷達版 | 16.5799萬 | 15.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520智豪版 | 12.58萬 | 11.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
昊鉑HL 經(jīng)銷商報價: 25.08-31.98萬
品牌:昊鉑 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款750Max五座激光雷達版 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |