0
朗逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.099-11.29萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 1.5L星空六百萬(wàn)版 | 12.89萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 3.21 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI星空六百萬(wàn)版 | 13.99萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI六百萬(wàn)版 | 13.99萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L六百萬(wàn)版 | 12.89萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 3.21 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 1.5L如逸版 | 12.09萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 3.21 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.ERA 9X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.98-34.98萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro四驅(qū)版 | 30.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Max四驅(qū)版 | 33.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Ultra 四驅(qū)版 | 35.98萬(wàn) | 34.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |