0
納米01 經(jīng)銷商報價: 5.58-8.88萬
品牌:東風(fēng)納米 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款摯愛款 430Ultra | 9.28萬 | 8.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛款 330Pro | 7.28萬 | 6.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛款 430Pro | 8.18萬 | 7.18萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛款 330Ultra | 7.68萬 | 6.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款初心款330Plus | 6.98萬 | 6.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款初心款330Air | 6.58萬 | 5.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款初心款330Fly | 5.98萬 | 5.58萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
eπ 007 經(jīng)銷商報價: 11.59-21.99萬
品牌:東風(fēng)奕派 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款007+ 純電 650Ultra+激光雷達(dá)版 | 14.49萬 | 13.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |