0
長(zhǎng)安CS75 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.59-11.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型5座 | 10.49萬(wàn) | 9.29萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型7座 | 10.7899萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 1.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂(lè)享型5座 | 11.09萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T MT 暢享型7座 | 9.7899萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 1.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安UNI-Z 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.69-11.89萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km領(lǐng)先型 | 11.7899萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 1.7999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km卓越型 | 13.19萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500BarPRO | 11.59萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逸動(dòng) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.29-8.79萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.4L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款PLUS 1.5L手動(dòng)豪華版 | 7.29萬(wàn) | 5.29萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |