0
王牌M7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.53-14.88萬(wàn)
品牌:北京汽車(chē)制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.6L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6L 標(biāo)軸創(chuàng)富型7座 | 6.68萬(wàn) | 6.53萬(wàn) 降 0.15 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6L 長(zhǎng)軸網(wǎng)約車(chē)定制版7座 | 12.08萬(wàn) | 11.93萬(wàn) 降 0.15 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 長(zhǎng)軸網(wǎng)約車(chē)定制版7座 | 13.18萬(wàn) | 13.03萬(wàn) 降 0.15 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.6L 長(zhǎng)軸豪華營(yíng)運(yùn)版9座 | 10.58萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 長(zhǎng)軸創(chuàng)富型7座 | 7.68萬(wàn) | 7.58萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 長(zhǎng)軸中級(jí)營(yíng)運(yùn)版9座 | 14.28萬(wàn) | 13.68萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 長(zhǎng)軸至尊版7座 | 15.38萬(wàn) | 14.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
王牌M7新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.28-18.18萬(wàn)
品牌:北京汽車(chē)制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款長(zhǎng)軸?豪華營(yíng)運(yùn)版國(guó)軒9座65kWh | 17.28萬(wàn) | 16.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |