0
智己LS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.98-32.99萬(wàn)
品牌:智己汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款90kWh MaxElite后驅(qū)版 | 33.9799萬(wàn) | 29.98萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款100kWh MaxLux后驅(qū)版 | 35.9799萬(wàn) | 31.98萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款煥新版Ultra | 33.99萬(wàn) | 32.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
智己L6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.39-34.59萬(wàn)
品牌:智己汽車 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款ProMax | 25.4899萬(wàn) | 22.89萬(wàn) 降 2.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Max | 21.9899萬(wàn) | 19.39萬(wàn) 降 2.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Ultra | 27.99萬(wàn) | 25.39萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Max+ | 23.4899萬(wàn) | 20.89萬(wàn) 降 2.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
智己LS6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.49-28.29萬(wàn)
品牌:智己汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款純電Ultra | 28.49萬(wàn) | 26.69萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |