0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.16-15.89萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.4899萬(wàn) | 15.89萬(wàn) 降 1.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
勁客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.68-13.78萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款勁情版 1.5L 「勁」上添花旗艦版 | 10.38萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逍客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-15.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.3L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款經(jīng)典 2.0L CVTXV舒適版 | 12.59萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款經(jīng)典 2.0L CVTXV+領(lǐng)先版 | 13.99萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款經(jīng)典 2.0L CVT XVPrem.智享版 | 14.59萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ARIYA艾睿雅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.99-22.79萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款600Plus | 23.79萬(wàn) | 18.29萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |