| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款領航系列 2.0TGDI兩驅豪華智聯(lián)版 | 18.68萬 | 17.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款領航系列 2.0TGDI四驅豪華智聯(lián)版 | 20.5799萬 | 19.08萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款雙擎系列 2.0TM 混動兩驅尊貴版7座 | 22.88萬 | 21.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款影速 270TR-STYLE版 | 11.18萬 | 9.98萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款領秀系列 390T豪華版 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款領秀系列 390T尊享版 | 19.28萬 | 18.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
傳祺GS4 PLUS 經銷商報價: 12.18-13.48萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款390T自動星系版 | 13.68萬 | 12.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款390T自動星云版 | 14.28萬 | 13.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |