0
傲虎 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.48-28.88萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5i AWD曠野限定版EyeSight | 32.4799萬(wàn) | 26.98萬(wàn) 降 5.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬(wàn) | 25.48萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5i AWD運(yùn)動(dòng)版EyeSight | 29.98萬(wàn) | 24.48萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 31.98萬(wàn) | 26.48萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
旭豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.68-23.08萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.5iAWD精英版EyeSight | 19.98萬(wàn) | 17.68萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬(wàn) | 19.28萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬(wàn) | 20.78萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
斯巴魯WRX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 36.98-39.48萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.4T CVT Wagon tSEyeSight | 38.9799萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |