0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 13.5-17.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款e型版 | 17.5萬 | 13.5萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e動版 | 20.7萬 | 16.7萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e馳版 | 18.9萬 | 14.9萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.79-15.59萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.39萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 12.79萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 12.19萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.79萬 降 3.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.18-9.78萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 7.68萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |