0
逸動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.29-9.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T高能版 | 8.39萬(wàn) | 6.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T500Bar旗艦型 | 9.69萬(wàn) | 7.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T500Bar尊貴型 | 8.7899萬(wàn) | 6.49萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安UNI-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-12.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T500Bar尊享型 | 10.89萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T500Bar黑武士版 | 12.39萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T500Bar高能版 | 11.69萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T500Bar尊貴型 | 11.69萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-11.19萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第三代 藍(lán)鯨 1.5T500Bar卓越型 | 10.69萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |