0
寶馬5系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.78-37.86萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 44.8萬(wàn) | 36.08萬(wàn) 降 8.72 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li xDriveM運(yùn)動(dòng)套裝 | 42.8萬(wàn) | 32.98萬(wàn) 降 9.82 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li 尊享型豪華套裝 | 44.8萬(wàn) | 36.08萬(wàn) 降 8.72 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 40.8萬(wàn) | 33.28萬(wàn) 降 7.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 40.8萬(wàn) | 33.28萬(wàn) 降 7.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 525LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 36.8萬(wàn) | 29.78萬(wàn) 降 7.02 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.38-16.88萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30LM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 26.8萬(wàn) | 16.88萬(wàn) 降 9.92 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LX設(shè)計(jì)套裝 | 22.8萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 8.42 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |